中國各省市精甲醇產量數據(2014年1-12月)
智研數據研究中心數據顯示:2014年12月中國精甲醇產量為320.56萬噸,同比增長18.17%。2014年1-12月止累計中國精甲醇產量3740.67萬噸,同比增長26.19%。2014年12月全國精甲醇數據表如下表所示:
中國各省市精甲醇產量數據(2014年1-12月)
地區 | 12月(萬噸) | 1-12月止累計(萬噸) | 12月同比增長(%) | 1-12月累計同比增長(%) |
全國 | 320.56 | 3740.67 | 18.17 | 26.19 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | 1.61 | 25.20 | - | - |
河北 | 18.30 | 108.91 | 81.73 | 16.87 |
山西 | 23.60 | 258.99 | 4.77 | 19.61 |
內蒙古 | 56.43 | 647.32 | 6.84 | 7.57 |
遼寧 | 0.71 | 20.23 | -18.72 | 28.51 |
吉林 | 0.08 | 0.81 | -37.45 | -77.76 |
黑龍江 | 2.54 | 41.19 | 0.45 | 3.78 |
上海 | 7.26 | 93.51 | 2.47 | 23.7 |
江蘇 | 8.82 | 86.94 | 19.76 | 43.11 |
浙江 | 1.31 | 14.68 | -13.02 | -4.03 |
安徽 | 7.48 | 73.79 | 102.07 | 78.2 |
福建 | 3.61 | 37.43 | 45.55 | 13.74 |
江西 | 0.14 | 1.51 | 20.21 | 104.87 |
山東 | 52.13 | 566.22 | 3.39 | 17.88 |
河南 | 31.49 | 312.70 | 11.57 | 12.31 |
湖北 | 2.98 | 38.71 | 46.18 | 25.17 |
湖南 | 2.78 | 23.54 | 2.84 | 55.2 |
廣東 | - | - | - | - |
廣西 | 1.57 | 20.29 | -0.36 | 34.74 |
海南 | 10.33 | 137.26 | -7.79 | -0.01 |
重慶 | 10.97 | 173.25 | 28.97 | 85.84 |
四川 | 4.17 | 76.18 | -20.09 | 20.49 |
貴州 | 3.94 | 40.60 | 240.7 | 165.04 |
云南 | 4.22 | 50.22 | -7.25 | 26.34 |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | 19.68 | 338.96 | 11.03 | 15.95 |
甘肅 | 7.36 | 72.71 | 254.99 | 43.65 |
青海 | 2.49 | 69.48 | -63.64 | -22.37 |
寧夏 | 24.15 | 286.77 | 168.57 | 235.07 |
新疆 | 10.41 | 123.26 | 17.42 | 53.63 |
如需更多數據定制服務,敬請來電咨詢(400-700-9383)
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
中國各省市精甲醇產量集中度分析

資料來源:智研數據中心整理
最新資訊
石油化工行業報告
- 2022-2028年中國精萘市場發展趨勢與投資戰略研究報告
- 2022-2028年中國精萘行業深度分析與投資前景分析報告
- 2022-2028年中國微肥產品市場發展趨勢與未來前景預測報告
- 2022-2028年中國膜技術在液體和氣體分離的應用市場發展趨勢與投資戰略報告
- 2022-2028年中國氮緩釋肥市場分析與市場全景評估報告
- 2022-2028年中國復合肥料市場發展趨勢與戰略咨詢報告
- 2022-2028年中國生物炭肥料市場分析與投資分析報告
- 2022-2028年中國紫檀芪市場發展趨勢與投資潛力分析報告
- 2022-2028年中國抗菌肽市場分析與投資前景評估報告
- 2022-2028年中國鈦酸鋇行業設計趨勢分析及市場競爭策略研究報告
- 2022-2028年中國可控硅市場前景展望及投資戰略研究報告
- 2022-2028年中國互聯網+過硫酸鹽行業發展趨勢及投資前景分析報告